St. Louis
Cookies — Downtown St. Louis
2001 Olive St, St. Louis · 725 products on a recreational menu · 18.68% out-the-door tax (ST LOUIS) · store menu
Menu breakdown
Categories
| Category | Items | Cheapest (OTD) | Best $/g |
|---|---|---|---|
| flower | 143 | $29.67 | $5.51 |
| cartridge | 142 | $29.67 | $41.54 |
| preroll | 116 | $8.31 | $10.17 |
| edible | 111 | $9.49 | — |
| cbd | 22 | $11.37 | — |
| extract | 22 | $41.54 | $41.54 |
| beverage | 18 | $13.05 | — |
| topical | 6 | $11.87 | — |
| pill | 1 | $26.11 | — |
Best value
Cheapest flower by the gram
| Brand | Product | Size | Menu | OTD | $/g OTD |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTUR | G13 SKUNK | 14G | 14 G | $65.00 | $77.14 | $5.51 |
| CULTUR | PINEAPPLE VORTEX | 14G | 14 G | $65.00 | $77.14 | $5.51 |
| CULTUR | PAUL MORPHY | 14G | 14 G | $65.00 | $77.14 | $5.51 |
| CULTUR | SWEET HEAT | 14G | 14 G | $65.00 | $77.14 | $5.51 |
| CULTUR | SHERBERT CAKE | 14G | 14 G | $65.00 | $77.14 | $5.51 |
| CULTUR | WEDDING CAKE | 14G | 14 G | $65.00 | $77.14 | $5.51 |
| CULTUR | HAN SOLO BURGER | 14G | 14 G | $65.00 | $77.14 | $5.51 |
| CULTUR | MIDNIGHT | 14G | 14 G | $65.00 | $77.14 | $5.51 |
| PINCHY'S | ORANGE 43 | 28G | 28 G | $140.00 | $166.15 | $5.93 |
| FLORA FARMS | BLACK ICE | 14G | 14 G | $70.00 | $83.08 | $5.93 |
| FLORA FARMS | GATOR BREATH | 14G | 14 G | $70.00 | $83.08 | $5.93 |
| FLORA FARMS | DURBAN GLUE | 14G | 14 G | $70.00 | $83.08 | $5.93 |
Out-the-door prices include this store’s actual taxes (6% adult-use excise + local adult-use tax + state & local sales tax). Prices refresh nightly from the store’s own menu.